5081AYR RESEARCH STATIONOLD CLARE RDAYR480797GS8674900585442.7620 HaRESERVE019 37 01S147 22 44E
6028BOWEN RESEARCH STATIONWARWICK RDDON DELTA4805112HR963490008031.2380 HaRESERVE020 00 38S148 11 43E
6028BOWEN RESEARCH STATIONWARWICK RDDON DELTA48051RP715403205280639.0300 HaFREEHOLD020 00 34S148 11 45E
6028BOWEN RESEARCH STATIONWARWICK RDDON DELTA480539SP113324502605385.5080 HaFREEHOLD020 00 35S148 11 38E
8728BRIBIE ISLAND AQUACULTURE CENTRE144 NORTH ST.BRIBIE ISLAND4507190CG8058195077561915.1400 HaFREEHOLD027 03 14S153 11 38E
8728BRIBIE ISLAND AQUACULTURE CENTRE144 NORTH ST.BRIBIE ISLAND45071SP248827508803291.2630 HaFREEHOLD027 03 23S153 11 49E
9169BUNDABERG RESEARCH STATIONASHFIELD RDKALKIE467016CK8132595040781759.8200 HaFREEHOLD024 50 54S152 24 14E
144545REDDEN STREET, CAIRNS 21 REDDEN STREETPORTSMITH4870691NR7629214112048111.00 m2FREEHOLD016 56 48S145 46 01E
6795GATTON RESEARCH STATIONWARREGO HWY,GATTON4343189CC33075037598249.4430 HaFREEHOLD027 32 45S152 19 44E
4849APPLETHORPE RESEARCH STATIONNEW ENGLAND H'WAYAPPLETHORPE4378249BNT18004900226532.0920 HaRESERVE028 37 20S151 57 00E
4947HERMITAGE RESEARCH STATIONWARWICK-YANGAN RDVIA WARWICK4370100ML20014900285898.9460 HaRESERVE028 12 40S152 06 06E
4947HERMITAGE RESEARCH STATIONWARWICK-YANGAN RDVIA WARWICK43701304ML20014900285820.5480 HaRESERVE028 11 33S152 05 32E
4947HERMITAGE RESEARCH STATIONWARWICK-YANGAN RDVIA WARWICK4370156ML20014900285878.1730 HaRESERVE028 12 00S152 05 48E
4947HERMITAGE RESEARCH STATIONWARWICK-YANGAN RDVIA WARWICK4370159ML20014900285833.1840 HaRESERVE028 12 22S152 06 25E
6473J.BJELKE-PETERSEN RESEARCH STATIONGOODGER RD.TAABINGA VIA KINGAROY4610349CP9041654901052116.0900 HaRESERVE026 35 22S151 49 48E
6473J.BJELKE-PETERSEN RESEARCH STATIONGOODGER RD.TAABINGA VIA KINGAROY4610379FY29244901052160.0000 HaRESERVE026 34 54S151 49 41E
6594KAIRI RESEARCH FIELD SITESTATE FARM ROADKAIRI48721SP2412955085652227.7800 HaFREEHOLD017 13 15S145 34 02E
13732KINGSTHORPE RESEARCH STATIONBRIMBLECOMBE'S RDKINGSTHORPE44002RP1297511475212212.1410 HaFREEHOLD027 30 50S151 46 46E
5627LESLIE RESEARCH STATION13 HOLBERTON STREET,TOOWOOMBA4350928AG2196490084697.2740 HaRESERVE027 32 02S151 56 09E
5019MAROOCHY HORTICULTURAL RES STNMAYERS RD.NAMBOUR4560676CG50554900547857.1410 HaRESERVE026 38 28S152 56 23E
5019MAROOCHY HORTICULTURAL RES STNMAYERS RD.NAMBOUR4560941CG6160502051514.0910 HaFREEHOLD026 38 27S152 56 17E
8170MUTDAPILLY RESEARCH STATIONWEBERS ROADPEAK CROSSING4305111SP2404625085600810.3400 HaFREEHOLD027 46 27S152 39 53E
5101REDLANDS RESEARCH STATIONDELANCEY ST,CLEVELAND416331C145614490059561.9420 HaRESERVE027 31 29S153 15 02E
5101REDLANDS RESEARCH STATIONDELANCEY ST,CLEVELAND416332C145614490059561.9420 HaRESERVE027 31 28S153 14 58E
5101REDLANDS RESEARCH STATIONDELANCEY ST,CLEVELAND416343C145614490069168.4980 HaRESERVE027 31 40S153 14 59E
5101REDLANDS RESEARCH STATIONDELANCEY ST,CLEVELAND41631C668490059560.00 m2RESERVE027 31 34S153 14 52E
5101REDLANDS RESEARCH STATIONDELANCEY ST,CLEVELAND41632C668490059560.00 m2RESERVE027 31 34S153 14 57E
5101REDLANDS RESEARCH STATIONDELANCEY ST,CLEVELAND41633C668490059560.00 m2RESERVE027 31 35S153 15 02E
5101REDLANDS RESEARCH STATIONDELANCEY ST,CLEVELAND41636C671490059568068.00 m2RESERVE027 31 29S153 14 51E
5101REDLANDS RESEARCH STATIONDELANCEY ST,CLEVELAND4163145SL110484900701143.1000 HaRESERVE027 31 32S153 14 42E
7762REDVALE SUB-STATIONBARKERS CREEK ROADKINGAROY4610475FY29515085350131.4600 HaFREEHOLD026 32 18S151 52 24E
10426SALISBURY RESEARCH FACILTYEVANS ROADSALISBURY41075852292506633012.1580 HaFREEHOLD027 32 35S153 01 29E
4595SOUTH JOHNSTONE RESEARCH STATIONSTATION ROADBOOGAN487161NR68784901473146.6160 HaRESERVE017 36 12S145 59 55E
205876SPYGLASS BEEF RESEARCH FACILITYLYND HIGHWAYBASALT48204835CP8582561766514021100.0000 HaLANDS LEASE019 23 57S145 44 53E
205876SPYGLASS BEEF RESEARCH FACILITYLYND HIGHWAYBASALT48201OC57215791396921.0000 HaFREEHOLD019 30 03S145 40 07E
205876SPYGLASS BEEF RESEARCH FACILITYLYND HIGHWAYBASALT48203RP841848214882025655.0000 HaFREEHOLD019 26 23S145 45 59E
205876SPYGLASS BEEF RESEARCH FACILITYLYND HIGHWAYBASALT48204SP233424508787934624.0000 HaFREEHOLD019 28 23S145 45 55E
13968WALKAMIN RESEARCH STATIONKENNEDY H'WAYWALKAMIN4872568N15728420625035259.4030 HaFREEHOLD017 07 59S145 24 59E
8095WELLCAMP FIELD STATIONDRAYTON - WELLCAMP RDVIA TOOWOOMBA4350209AG38785078036924.2900 HaFREEHOLD027 33 54S151 51 51E